Opis
W ostatnich latach dane stały się nową walutą współczesnej, cyfrowej gospodarki. Ich wartość zwiększa się z roku na rok. Skoro dane stają się pieniądzem, i ich przechowywanie przez dostawców usług powinno podlegać reżimom analogicznym, jak gromadzenie środków płatniczych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera właściwy dobór rozwiązań z zakresu data center.
Podczas szkolenia omówimy szereg zagadnień związanych z trendami w zarządzaniu i przetwarzaniu danymi korzystając z doświadczeń reprezentantów banków, dostawców technologii i przedstawicieli innych sektorów.
Podczas Digital Banking Academy dowiedzą się Państwo:
– jakie są różnice w przetwarzaniu i analizie danych bankowych,
– co dalej z lokalizacją danych w kontekście Brexit i Schrems II,
– jak zwalczyć zmęczenie dashboardami,
– jak projektować skalowalny data workflow,
– co kryje się pod hasłem data center przyszłości
oraz jak wykorzystać analitykę danych w audycie wewnętrznym.
Agenda
9:00 – 9:40 | Lokalizacja danych w kontekście Brexit i Schrems II | Monika Morytz-Maćkowska, Szymon Ciach, Kochański & Partners
9:40 – 10:10 | Różnica w przetwarzaniu i analizie danych bankowych – przetwarzanie danych rachunku przez bank lub danych pobranych w ramach usługi AIS | Marta Stanisławska, Izabela Kowalczuk-Pakuła, Bird & Bird
10:10 – 11:00 | Jak zwalczyć zmęczenie dashboardami? | Zygmunt Zawadzki, GE Healthcare
11.00 – 11.30 | PRZERWA
11:30 – 12:10 | Trendy w projektowaniu skalowalnego data workflow | Kacper Łukawski, AI Embassy
12:10 – 12.40 | Wykorzystanie analityki danych w audycie wewnętrznym | Marcin Pycka, Pekao S.A.
12:40 – 13.10 |Centrum danych przyszłości… | Jacek Siekiński, Dell Technologies
13.10 – 13.30 | PRZERWA
13.30 – 14.00 | Jak zbudować strategię dla data-driven banku | Bartosz Pacuszka, Accenture
14.00 – 14.30 | Kostki analityczne w służbie analizy danych | Jan Kosmala, OLX
14.30 – 15.00 | Współczesne metody przetwarzania danych – aspekty praktyczne | Daniel Kaszyński, Szkoła Główna Handlowa
Szczegóły wydarzenia
Data: 2021-04-13
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Godzina zakończenia: 15:00
Miejsce: ONLINE
Telefon: (+48) 22 623 84 53
Email: k.cechowska@wydawnictwocpb.pl